Anbieter: Specialized
E-Bike Specialized Turbo Vado 3 5.0 Gloss Amethyst Frost Metallic
1 in den letzten 5 Stunden verkauft
Noch 50,00 € bis zum kostenlosen Versand
Voraussichtliche Lieferzeit : 5. Oktober - 7. Oktober.
Garantiert sicher bezahlen
Beschreibung
Du kennst das Gefühl: Stau, Parkplatzsuche, Stress. Und dann steigst du auf den Specialized Turbo Vado – und alles wird einfacher. Der neue Vado 3 5.0 bringt die SuperNatural-DNA des Levo 4 auf die Stadtstraße: 105 Nm Drehmoment, 840 Wh Akku, bis zu 150 km Reichweite und ein 2,2"-Touchscreen-Cockpit, das sich anfühlt wie ein Smartphone auf zwei Rädern. 🏙️
✅ Warum der Turbo Vado 3 5.0 kein Kompromiss ist
- ⚡ Specialized 3.1 Motor, 810 W / 105 Nm + 840 Wh Akku – Bis zu 150 km Reichweite, kraftvoll, leise und so natürlich wie deine eigene Kraft – nur 4× stärker
- 📱 2,2" Touchscreen-Cockpit + Quad Lock-Halterung – Integriertes Display, optionales kabelloses Laden für dein Smartphone, alles im Blick
- 🔒 Digitales schlüsselloses Schloss + Apple „Wo Ist?“ – Manuelles Schließsystem mit integrierter Apple-Funktion für maximale Sicherheit und Diebstahlschutz
- 🛡️ SR Suntour Federgabel, 90 mm + Federsattelstütze 40 mm – Komfort auf jedem Untergrund, ob Kopfsteinpflaster oder Feldweg
- 🎒 Vollausgestattet ab Werk – MIK HD Gepäckträger (27,5 kg), Schutzbleche, Supernova Frontlicht, Rücklicht, ABUS Rahmenschloss, Turbo Pedale
💡 Gut zu wissen
Der Vado 3 5.0 fährt mit gemischten Laufradgrößen: 29" vorne, 27,5" hinten – für optimale Wendigkeit und Stabilität. Die Shimano CUES 11-fach Kassette (11-45t) mit Shadow Plus Schaltwerk sorgt für geschmeidige Gangwechsel in jedem Tempo. Zertifiziert nach UL 2849 (E-System) und UL 2271 (Akku). Gewicht: 29,65 kg.
The Art of Arrival – perfected. Der Turbo Vado 3 5.0 bringt dich überall hin, souverän und gelassen. 🚀
🔧 Technische Spezifikationen
E-Bike System
| Komponente | Spezifikation |
|---|---|
| Motor | Specialized 3.1 Motor, 105 Nm, 810 W |
| Akku | Specialized Turbo 840 Wh, vollständig integriert, seitlicher Einstieg |
| Ladegerät | Specialized 4A Charger |
| Display / Fernbedienung | Turbo Ergonomic Remote + 2,2" Touchscreen-Cockpit |
Rahmenset
| Komponente | Spezifikation |
|---|---|
| Rahmen | Vado 3, komfortoptimierte Geometrie, seitlicher Akkueinstieg |
| Gabel | SR Suntour, 90 mm Federweg, 34 mm Standrohre, 15 mm Thru-Axle, 29" |
| Sattelklemme | Alloy, 38,6 mm |
Bremsen
| Komponente | Spezifikation |
|---|---|
| Vorderradbremse | TEKTRO HD-T5040, 4-Kolben, 2,3 mm Rotor, 5 mm Bremsbeläge |
| Hinterradbremse | TEKTRO HD-T5040, 4-Kolben, 2,3 mm Rotor, 5 mm Bremsbeläge |
Antrieb
| Komponente | Spezifikation |
|---|---|
| Kurbelgarnitur | 170 mm, CL 55 mm, BCD 110 mm, 48T, mit Kettenschutz |
| Kettenblatt | 40T mit Chain Retention Technology |
| Kette | KMC eGlide für 11-Speed CUES |
| Schalthebel | Shimano 11-Speed RAPIDFIRE PLUS |
| Schaltwerk | Shimano CUES 11-fach mit Shadow Plus |
| Kassette | Shimano CUES 11-fach, 11-45t |
Laufräder & Reifen
| Komponente | Spezifikation |
|---|---|
| Felgen | 29" vorne / 27,5" hinten, 30 mm Innenbreite, 32H |
| Vorderradnabe | Sealed Cartridge Bearings, 6-Bolt, 15×110 mm Thru-Axle, 28H |
| Hinterradnabe | Specialized Alloy, Sealed Cartridge Bearings, 6-Bolt, 12×148 mm Thru-Axle, 28H |
| Speichen | DT Swiss Elemental |
| Vorderreifen | Specialized Infinity Flat Resistant Touring Reflect 29×2,3" |
| Hinterreifen | Specialized Infinity Flat Resistant Touring Reflect 27,5×2,3" |
| Schläuche | Anti-Flat 29×1,9–2,3" Schrader 60 mm (vorne) / 40 mm Schrader 27,5×1,75–2,4" (hinten) |
Cockpit
| Komponente | Spezifikation |
|---|---|
| Lenker | Integrated Cockpit |
| Vorbau | Cockpit mit integriertem farbigem Touchscreen-Display |
| Sattelstütze | Lower Suspension Post, 100–125 mm Travel, 40 mm Federweg, 34,9 mm, Offset 0 mm |
| Sattel | Body Geometry Rivo 2 Gel, 168 mm |
| Griffe | Specialized Body Geometry |
Ausstattung
| Komponente | Spezifikation |
|---|---|
| Frontlicht | Supernova IBS D2.1 |
| Rücklicht | Spanninga SPGL XER Blade |
| Schutzbleche | Sunny Wheel B140-40 Alloy, für SR Suntour Mobie 34 29" Gabel, Sandblast Black |
| Gepäckträger | MIK HD 27,5 kg Heckträger mit integrierten Gummis; MIK Frontträger 10 kg kompatibel (nicht enthalten) |
| Fahrradschloss | ABUS 6950ML Rahmenschloss + Battery Lock mit ART-Zertifizierung |
| Seitenständer | Massload SPL-120, ADC10 Alloy, verstellbar für 26"–29" |
| Pedale | Turbo Pedale, rutschfest |
| Klingel | Ja |
Allgemein
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Farbe | Gloss Amethyst Frost Metallic / Bordeaux Metallic |
| Gewicht | 29,65 kg (65 lb 5,9 oz), Größe MD |
| Produkt-ID | 222123 |
| Modelljahr | 2027 |
| Konformität | Zertifiziert nach UL 2849 (E-System) und UL 2271 (Akku) durch UL Solutions / SGS |
14 Tage kostenlose Rückgabe1 Jahr Garantie
KundenserviceHilfe, wenn du sie brauchst
QualitätsgarantieDurch unser Versprechen abgesichert
Im Angebot
Im Angebot
Im Angebot
Im Angebot