Anbieter: Specialized
E-Bike Specialized Turbo Vado 3 4.0 IGH Gloss Pacific Blue
8 in den letzten 5 Stunden verkauft
Noch 50,00 € bis zum kostenlosen Versand
Voraussichtliche Lieferzeit : 5. Oktober - 7. Oktober.
Garantiert sicher bezahlen
Beschreibung
Pacific Blue trifft auf Gates Carbon Drive – und der Alltag wird zum Erlebnis. Der Turbo Vado 3 in der 4.0 IGH Ausstattung kombiniert den wartungsfreien Riemenantrieb mit der stufenlosen Enviolo-Nabe und dem kraftvollen 3.1 Motor. Kein Öl, kein Kettenklappern, kein Stress – nur du und die Straße. 🏙️
✅ Warum der Turbo Vado 3 4.0 IGH kein Kompromiss ist
- ⚡ Specialized 3.1 Motor, 810 W / 100 Nm + 840 Wh Akku – Bis zu 150 km Reichweite; kraftvoll und natürlich wie deine eigene Muskelkraft – nur vielfach verstärkt
- 🔄 Enviolo stufenlose Nabenschaltung + Gates Carbon Drive Riemen – Kein Öl, kein Rost, kaum Wartung. Schalten unter Last, im Stand, jederzeit – via Enviolo Twist Display Pure Pro
- 📱 Integriertes Display mit USB-C Smartphone-Ladeanschluss – Vorbau mit farbigem Display und USB-C Ladeport – dein Handy bleibt unterwegs geladen
- 🔒 Turbo-Systemsperre + Apple „Wo Ist?“ + Abus Akkusicherung – Dreifacher Schutz: Rahmenschloss, Systemsperre und Akku-Lock arbeiten nahtlos zusammen
- 🎒 Vollausgestattet ab Werk – MIK HD Gepäckträger (27 kg, seatstay-montiert), extralanges Schutzblech, Lezyne POWER StVZO E500+ (500 lm), rackintegriertes Rücklicht, Seitenständer, Turbo Pedale
💡 Gut zu wissen
Der Vado 3 4.0 IGH unterscheidet sich vom 5.0 IGH durch den Lezyne POWER StVZO E500+ (500 lm statt 800 lm) sowie den Alloy-Lenker und Alu-Vorbau mit integriertem Display und USB-C Port – anstelle des vollintegrierten Touchscreen-Cockpits. Gates Carbon Drive CDX Riemen (122t) + 50T Chainring läuft nahezu wartungsfrei. Enviolo-Nabe mit 380% Entfaltung, stufenlos schaltbar. Gewicht: 30,0 kg (Größe MD). Produkt-ID: 295583. Zertifiziert nach UL 2849 (E-System) und UL 2271 (Akku).
The Art of Arrival – perfected. Mit dem Vado 3 4.0 IGH kommst du immer entspannt an. 🚀
🔧 Technische Spezifikationen
E-Bike System
| Komponente | Spezifikation |
|---|---|
| Motor | Specialized 3.1 Motor, 100 Nm*, 810 W (*reduziert auf 100 Nm durch Enviolo Hub-Limit) |
| Akku | Specialized Turbo 840 Wh, vollständig integriert, seitlicher Einstieg |
| Ladegerät | Specialized 4A Charger |
| Display / Fernbedienung | Turbo Ergonomic Remote |
Rahmenset
| Komponente | Spezifikation |
|---|---|
| Rahmen | Vado 3 IGH, Riemenantrieb, komfortoptimierte Geometrie, seitlicher Akkueinstieg |
| Gabel | SR Suntour, 90 mm Federweg, 34 mm Standrohre, 15 mm Thru-Axle, 29" |
| Sattelklemme | Alloy, 38,6 mm |
Bremsen
| Komponente | Spezifikation |
|---|---|
| Vorderradbremse | Shimano BR-MT200, Hydraulische Scheibenbremse, 180 mm |
| Hinterradbremse | Shimano BR-MT200, Hydraulische Scheibenbremse, 180 mm |
Antrieb
| Komponente | Spezifikation |
|---|---|
| Schalthebel | Enviolo Twist Display Pure Pro |
| Schaltwerk | Enviolo Integrated Gear Hub, stufenlos, 380% |
| Kurbelgarnitur | 170 mm, 104 BCD |
| Kettenblatt | Gates Carbon Drive CDX 50T, schwarz |
| Riemen | Gates Carbon Drive CDX 122t, schwarz |
| Ritzel | Gates Carbon Drive Sprocket, 22T |
| Kettenschutz | Vado 3 Custom Chaincase |
Laufräder & Reifen
| Komponente | Spezifikation |
|---|---|
| Felgen | 27,5" vorne & hinten, 30 mm Innenbreite, 32H |
| Vorderradnabe | Shimano, Center Lock Disc |
| Hinterradnabe | Enviolo Integrated Gear Hub, stufenlos, 380% |
| Speichen | DT Swiss Elemental |
| Vorderreifen | Specialized Infinity Flat Resistant Touring Reflect 29×2,3" |
| Hinterreifen | Specialized Infinity Flat Resistant Touring Reflect 27,5×2,3" |
| Schläuche | Anti-Flat 29×1,9–2,3" Schrader 60 mm |
Cockpit
| Komponente | Spezifikation |
|---|---|
| Vorbau | Alloy, mit integriertem farbigem Display & USB-C Ladeport, 31,8 mm |
| Lenker | Alloy, Rise 34,4 mm, 31,8 mm, Back Sweep 13°, Up Sweep 7,8°, Bar End 22,2 mm, 690–730 mm |
| Griffe | Specialized Body Geometry Contour, Lock-On |
| Sattel | Body Geometry Rivo 2 Gel, 168 mm |
| Sattelstütze | Federung, 40 mm Federweg, 34,9 mm |
Ausstattung
| Komponente | Spezifikation |
|---|---|
| Frontlicht | Lezyne POWER StVZO E500+, 500 Lumen, mit Reflektor |
| Rücklicht | Rackintegriert, automatische Bremslicht-Erkennung |
| Schutzbleche | Extralang, Wasser-Diffusion, robuste Metallkonstruktion |
| Gepäckträger | Vado 3 Custom Seatstay-montiert, MIK HD, max. 27 kg; MIK Frontträger 10 kg kompatibel (nicht enthalten) |
| Fahrradschloss | Abus schlüsselgesicherte Akkusicherung |
| Seitenständer | Verstellbarer Alloy Seitenständer |
| Pedale | Turbo Pedale, rutschfest |
| Klingel | Ja |
Allgemein
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Farbe | Gloss Pacific Blue |
| Gewicht | 30,0 kg (66 lb 2,2 oz), Größe MD |
| Produkt-ID | 295583 |
| Konformität | Zertifiziert nach UL 2849 (E-System) und UL 2271 (Akku) durch UL Solutions / SGS |
14 Tage kostenlose Rückgabe1 Jahr Garantie
KundenserviceHilfe, wenn du sie brauchst
QualitätsgarantieDurch unser Versprechen abgesichert
Im Angebot
Im Angebot
Im Angebot
Im Angebot